Anmälda ALL
Totalt antal löpare: 616The Big Flogsta Rush | ||||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Lopp | År | Plac | |
| 1 | David | "Barret" | Abrahamsson | 00:55:01 | 2010 | 15 |
| 2 | David | "Garam Masala" | Abrahamsson | 00:59:00 | 2012 | 15 |
| 3 | David | "Banjnito" | Abrahamsson | 00:59:29 | 2007 | 18 |
| 4 | Josef | "popponinjo" | Abrahamsson | 01:02:12 | 2007 | 21 |
| 5 | Mattias | "bustinjo" | Abrahamsson | 00:53:50 | 2007 | 9 |
| 6 | Mattias | "Buster" | Abrahamsson | 00:59:22 | 2006 | 12 |
| 7 | Mattias | "Flarnet" | Abrahamsson | 01:03:50 | 2015 | 19 |
| 8 | Mattias | "Buster" | Abrahamsson | 01:15:57 | 2024 | 9 |
| 9 | Jonas | "Delicato" | Andersson | 00:52:43 | 2008 | 10 |
| 10 | Per | "Planksteken" | Andersson Öhrvik | 01:05:16 | 2008 | 16 |
| 11 | Per | "Polisskolan 5" | Andersson Öhrvik | 01:25:25 | 2017 | 15 |
| 12 | Per | "Yoghurtig" | Andersson Öhrvik | 01:31:05 | 2016 | 19 |
| 13 | Lovisa | "Kanskekanel" | Andreasson | 01:07:28 | 2012 | 18 |
| 14 | Lovisa | "Skräcken" | Andreasson | 01:08:15 | 2011 | 23 |
| 15 | Marita | "Labolina" | Andreasson | 01:02:38 | 2011 | 20 |
| 16 | Pang | "Poulos" | Apå | 00:49:06 | 2016 | 4 |
| 17 | Gunnar | "Vrålet" | Baldvinsson | 00:59:20 | 2025 | 8 |
| 18 | Jonas | "Brancovf" | Banefelt | 00:58:14 | 2012 | 13 |
| 19 | Erik | "Bondkakan" | Beijer | 01:01:14 | 2015 | 16 |
| 20 | Erik | "Kypsä" | Beijer | 01:08:07 | 2019 | 13 |
| 21 | Claes | "Feidippides" | Bengtsson | 00:37:16 | 2016 | 1 |
| 22 | Claes | "Creature with the atom brain" | Bengtsson | 00:39:12 | 2011 | 1 |
| 23 | Claes | "Brandgatan" | Bengtsson | 00:40:58 | 2010 | 1 |
| 24 | Claes | "Djävulssambal" | Bengtsson | 00:41:37 | 2012 | 1 |
| 25 | Sara | "Barkbiten" | Bengtsson | 01:26:59 | 2010 | 22 |
| 26 | Magnus | "Siestan" | Bentling | 01:07:08 | 2016 | 16 |
| 27 | Pang | "Pang" | BlockBlaster | 00:47:13 | 2025 | 2 |
| 28 | Mårten | "Porsen" | Bohman | 00:51:49 | 2008 | 7 |
| 29 | Mårten | "Madeleinekakan" | Bohman | 00:53:13 | 2015 | 8 |
| 30 | Mårten | "5-56" | Bohman | 00:53:39 | 2023 | 4 |
| 31 | Mårten | "Öret" | Bohman | 00:53:55 | 2022 | 8 |
| 32 | Mårten | "Atlantis" | Bohman | 00:53:59 | 2021 | 8 |
| 33 | Mårten | "Diogenes" | Bohman | 00:54:36 | 2016 | 9 |
| 34 | Mårten | "Juha" | Bohman | 00:55:05 | 2019 | 9 |
| 35 | Maria | "Garam Masala" | Boman | 00:55:16 | 2012 | 11 |
| 36 | Maria | "Rapphönan" | Boman | 00:55:37 | 2010 | 17 |
| 37 | Maria | "Skuttet" | Boman | 00:59:29 | 2006 | 13 |
| 38 | Maria | "Vildvittran" | Boman | 01:08:15 | 2011 | 24 |
| 39 | Fredrik | "Taigan" | Borgström | 00:44:50 | 2010 | 5 |
| 40 | Fredrik | "Gaius Baltar" | Borgström | 00:46:35 | 2009 | 2 |
| 41 | Fredrik | "Ginger spice aka röda nejlikan" | Borgström | 00:48:57 | 2012 | 4 |
| 42 | Fredrik | "pankkitoiminta-pankkitoiminta" | Borgström | 00:49:58 | 2019 | 3 |
| 43 | Fredrik | "PANG-PANG" | Borgström | 00:52:48 | 2007 | 8 |
| 44 | Kristina | "Mumin" | Borgström | 00:51:49 | 2019 | 5 |
| 45 | Kristina | "Borta med vinden" | Borgström | 00:51:59 | 2017 | 6 |
| 46 | Kristina | "Oliven" | Borgström | 00:54:01 | 2016 | 8 |
| 47 | Hugo | "Slätstrukna Rolf-flarn" | Brink | DNF | 2012 | 21 |
| 48 | Hugo | "Martallen" | Brink | 00:49:35 | 2010 | 10 |
| 49 | Hugo | "Brito" | Brink | 00:49:50 | 2007 | 4 |
| 50 | Hugo | "Hugge" | Brink | 00:49:54 | 2006 | 4 |
| 51 | Hugo | "Bloody hell" | Brink | 00:50:10 | 2011 | 10 |
| 52 | Hugo | "Kipketer" | Brink | 00:50:23 | 2008 | 6 |
| 53 | Hugo | "Krig och BFR" | Brink | 00:50:44 | 2017 | 5 |
| 54 | Hugo | "Rymdmjärden" | Brink | 00:50:59 | 2009 | 6 |
| 55 | Hugo | "KLM-kedjan" | Brink | 00:52:12 | 2022 | 7 |
| 56 | Hugo | "Finsk pinne" | Brink | 00:54:14 | 2015 | 9 |
| 57 | Hugo | "Timmey" | Brink | 00:54:25 | 2021 | 10 |
| 58 | Hugo | "Storsnasen" | Brink | 00:55:07 | 2020 | 7 |
| 59 | Hugo | "Marinara " | Brink | 00:55:46 | 2018 | 5 |
| 60 | Hugo | "Mellanåret " | Brink | 01:02:00 | 2023 | 8 |
| 61 | Hugo | "NHL 94" | Brink | 01:05:04 | 2025 | 16 |
| 62 | Martin | "Organo" | Buczynski | 00:53:41 | 2012 | 8 |
| 63 | Martin | "Clownen" | Buczynski | 00:54:06 | 2011 | 16 |
| 64 | Martin | "Blåbäret" | Buczynski | 00:54:20 | 2010 | 14 |
| 65 | Vide | "Skylander" | Burström | 00:55:25 | 2025 | 5 |
| 66 | Martin | "Labbas" | Buzynski | 00:54:48 | 2013 | 6 |
| 67 | Andreas | "Ragnarauk" | Börstad | 00:52:03 | 2011 | 12 |
| 68 | Andreas | "RövarRauk" | Börstad | 00:54:21 | 2013 | 5 |
| 69 | Andreas | "Mejrauk" | Börstad | 00:56:25 | 2012 | 12 |
| 70 | Andreas | "Dungrauk" | Börstad | 01:00:51 | 2010 | 19 |
| 71 | Morgan | "Enderdraken" | Cernvall | 01:03:20 | 2025 | 15 |
| 72 | Elisabeth | "Curry" | Dahlqwist | 00:51:47 | 2012 | 7 |
| 73 | Jenny | "Spurten" | Dalarna | 00:58:31 | 2006 | 11 |
| 74 | Pang | "Pang" | Den gamla engelska fårhunden | 00:47:24 | 2024 | 2 |
| 75 | Henrik | "Fur Elise" | Ekström | 00:43:54 | 2010 | 3 |
| 76 | Henrik | "Kraterpillarn" | Ekström | 00:44:10 | 2014 | 2 |
| 77 | Henrik | "Söker Maka" | Ekström | 00:44:41 | 2015 | 1 |
| 78 | Henrik | "Ap-ollon" | Ekström | 00:44:48 | 2016 | 2 |
| 79 | Henrik | "Gluteus Maximus" | Ekström | 00:45:32 | 2013 | 1 |
| 80 | Henrik | "Ståls Sägner" | Ekström | 00:45:40 | 2017 | 1 |
| 81 | Henrik | "The Big Bang" | Ekström | 00:47:17 | 2009 | 3 |
| 82 | Henrik | "Pescatore Vesuvio" | Ekström | 00:47:32 | 2018 | 2 |
| 83 | Henrik | "Vasa" | Ekström | 00:47:38 | 2021 | 3 |
| 84 | Henrik | "Finsk i sjön" | Ekström | 00:49:03 | 2019 | 1 |
| 85 | Henrik | "Fesken" | Ekström | 00:49:09 | 2008 | 4 |
| 86 | Henrik | "Rödförskjutningen" | Ekström | 00:49:40 | 2022 | 5 |
| 87 | Henrik | "Afterskitrubaduren" | Ekström | 00:50:40 | 2020 | 4 |
| 88 | Henrik | "Zampo" | Ekström | 00:51:20 | 2024 | 3 |
| 89 | Henrik | "Socrates" | Ekström | 00:55:01 | 2007 | 11 |
| 90 | Martin | "Big Brother" | Ekström | 00:43:30 | 2010 | 2 |
| 91 | Martin | "Timell" | Ekström | 00:44:20 | 2011 | 2 |
| 92 | Johan | "Vaniljdrömmen" | Eriksson | 00:58:21 | 2015 | 12 |
| 93 | Christoffer | "Svetskomir" | Forss | 01:12:00 | 2016 | 17 |
| 94 | Sofia | "Pomperipossa " | Franzén | 00:52:29 | 2011 | 13 |
| 95 | Sofia | "So Young" | Franzén | 00:53:24 | 2010 | 13 |
| 96 | Jonas | "Hummren" | Gentzel | 00:50:08 | 2006 | 5 |
| 97 | Pang | "Pang" | Gubbtjyven | 00:48:37 | 2023 | 2 |
| 98 | Anders | "Skogsgurkan" | Gustavsson | 00:48:39 | 2010 | 8 |
| 99 | Fred | "Rostig kedja" | Hagberg | 00:57:20 | 2023 | 5 |
| 100 | Niklas | "Krabban" | Hagberg | 00:50:42 | 2021 | 6 |
| 101 | Niklas | "Kräftan" | Hagberg | 00:50:50 | 2022 | 6 |
| 102 | Niklas | "Dash runner " | Hagberg | 00:51:57 | 2025 | 4 |
| 103 | Niklas | "Sälen" | Hagberg | 00:52:02 | 2020 | 5 |
| 104 | Niklas | "Kräftan" | Hagberg | 00:52:16 | 2008 | 8 |
| 105 | Niklas | "Challenger" | Hagberg | 00:53:38 | 2009 | 9 |
| 106 | Niklas | "Hemohes" | Hagberg | 00:54:19 | 2019 | 7 |
| 107 | Niklas | "Born to Run" | Hagberg | 00:54:21 | 2017 | 9 |
| 108 | Niklas | "Cujo" | Hagberg | 00:55:42 | 2024 | 4 |
| 109 | Niklas | "Rostig L5" | Hagberg | 00:57:35 | 2023 | 6 |
| 110 | Anna | "Gunhildo" | Harrysson | 01:19:47 | 2007 | 24 |
| 111 | Erika | "Swischan!" | Hersaeus | 00:55:23 | 2007 | 12 |
| 112 | Johan | "Gomez da Silva II" | Hillhed | 00:57:53 | 2007 | 16 |
| 113 | Dan | "Björna" | Hjörnered | 00:50:43 | 2006 | 7 |
| 114 | Gusten | "En mörk och blodig natt" | Holm | 00:50:21 | 2011 | 11 |
| 115 | Gusten | "Kubikmetern" | Holm | 00:50:28 | 2009 | 5 |
| 116 | Gusten | "Holmen" | Holm | 00:51:14 | 2010 | 12 |
| 117 | Gusten | "Piffi Allkrydda" | Holm | 00:51:14 | 2012 | 5 |
| 118 | Gusten | "Mojlanen" | Holm | 00:51:52 | 2006 | 8 |
| 119 | Gusten | "Bottenskrapet" | Holm | 00:52:33 | 2021 | 7 |
| 120 | Gusten | "Preckti Beck-Göring" | Holm | 00:54:26 | 2008 | 12 |
| 121 | Gusten | "Go home!" | Holm | 00:57:18 | 2014 | 8 |
| 122 | Gusten | "Barabbas" | Holm | 00:57:55 | 2013 | 9 |
| 123 | Gusten | "Guld Marie" | Holm | 00:58:00 | 2015 | 10 |
| 124 | Gusten | "Varför super Mario?" | Holm | 01:00:57 | 2025 | 11 |
| 125 | Gusten | "Gusto" | Holm | 01:03:22 | 2007 | 22 |
| 126 | Karin | "Corina the best" | Holmberg | 00:53:47 | 2016 | 7 |
| 127 | Alex | "RageQuit" | Howes | 01:02:20 | 2025 | 14 |
| 128 | Alexandra | "Baldrick" | Howes | 01:10:24 | 2021 | 17 |
| 129 | lotta | "Herr Bamare" | höglund | 00:54:18 | 2012 | 10 |
| 130 | Jonatan | "Basse" | Jacobsson | 00:50:31 | 2006 | 6 |
| 131 | Fredrik | "Freddinho" | Jansson | 00:56:16 | 2007 | 14 |
| 132 | Fredrik | "William Blade Hunter" | Johansson | 00:47:02 | 2025 | 1 |
| 133 | Fredrik | "Laban" | Johansson | 00:47:12 | 2024 | 1 |
| 134 | Fredrik | "Byggare Bob" | Johansson | 00:47:48 | 2014 | 3 |
| 135 | Fredrik | "Radiokakan" | Johansson | 00:48:09 | 2015 | 4 |
| 136 | Fredrik | "Mars" | Johansson | 00:48:14 | 2022 | 4 |
| 137 | Fredrik | "Draget" | Johansson | 00:48:27 | 2021 | 5 |
| 138 | Fredrik | "Monoski" | Johansson | 00:49:25 | 2020 | 2 |
| 139 | Fredrik | "Stollen" | Johansson | 00:51:16 | 2013 | 3 |
| 140 | Fredrik | "Visdomstandjäveln" | Johansson | 00:51:37 | 2023 | 3 |
| 141 | Fredrik | "Kalsarikännit" | Johansson | 00:51:41 | 2019 | 4 |
| 142 | Henrik | "Mexicana med ägg" | Johansson | 00:45:51 | 2018 | 1 |
| 143 | Henrik | "Uno Svenningsson" | Johansson | 00:46:22 | 2021 | 1 |
| 144 | Henrik | "KDG 588 (in memoriam)" | Johansson | 00:46:56 | 2022 | 1 |
| 145 | Henrik | "Springsnabbtsomtusantårta" | Johansson | 00:47:35 | 2015 | 3 |
| 146 | Henrik | "OLW Grillchips" | Johansson | 00:48:20 | 2017 | 4 |
| 147 | Henrik | "Amiga 500" | Johansson | 00:48:26 | 2023 | 1 |
| 148 | Henrik | "GG" | Johansson | 00:48:26 | 2025 | 3 |
| 149 | Henrik | "Nostromo" | Johansson | 00:48:33 | 2014 | 4 |
| 150 | Henrik | "Göstabacken " | Johansson | 00:48:48 | 2020 | 1 |
| 151 | Henrik | "Papa Antoni" | Johansson | 00:52:52 | 2016 | 5 |
| 152 | Henrik | "Guybrush Threepwood" | Johansson | 00:57:25 | 2013 | 8 |
| 153 | Henrik | "Habanerohenkan" | Johansson | 01:01:48 | 2012 | 17 |
| 154 | Christian | "Borka" | Johnsson | 00:59:45 | 2013 | 11 |
| 155 | Andreas | "tex Darth Vader" | Karlsson | 00:59:47 | 2011 | 19 |
| 156 | Andreas | "Hellas" | Karlsson | 01:02:02 | 2016 | 13 |
| 157 | Andreas | "Mördegen" | Karlsson | 01:02:22 | 2015 | 17 |
| 158 | Andreas | "Lapporten" | Karlsson Leksäther | 00:52:32 | 2020 | 6 |
| 159 | Henrik | "Dillmannen" | Kjellin | 00:48:34 | 2012 | 3 |
| 160 | Lars Erik | "Dr No" | Kjellin | 00:54:45 | 2011 | 17 |
| 161 | Lars Erik | "Tbone" | Kjellin | 00:57:16 | 2008 | 14 |
| 162 | Lars Erik | "Mr Spock" | Kjellin | 00:57:29 | 2009 | 11 |
| 163 | Lars Erik | "Bondkakan" | Kjellin | 00:59:21 | 2015 | 13 |
| 164 | Freddie | "pang pang" | Kreuger | 00:45:55 | 2011 | 5 |
| 165 | Kenny | "Vålnden" | Kvarnström | 01:06:27 | 2011 | 22 |
| 166 | Kenny | "Psycho" | Kvarnström | 01:06:49 | 2017 | 13 |
| 167 | Kenny | "Rucolan" | Kvarnström | 01:08:01 | 2008 | 17 |
| 168 | Eric | "Ericopopolipopulus" | Lagerström | 01:03:00 | 2016 | 14 |
| 169 | Ebba | "Vintergatan" | Larsson | 01:00:50 | 2009 | 12 |
| 170 | Ebba | "Stilen" | Larsson | 01:01:47 | 2006 | 14 |
| 171 | Ebba | "Larssão" | Larsson | 01:03:23 | 2007 | 23 |
| 172 | Linus | "Limponius" | Limpan | 00:46:27 | 2007 | 1 |
| 173 | Johan | "Rullrånet" | Lindholm | 01:18:35 | 2015 | 21 |
| 174 | Mikael | "Björnen" | Lindqvist | 00:49:26 | 2010 | 9 |
| 175 | Olof | "Skogstomten på Loftet" | Lofteskog | 01:01:18 | 2010 | 20 |
| 176 | Fredrik | "Ludde" | Lund | 00:49:15 | 2006 | 3 |
| 177 | Fredrik | "Schweinshaxe" | Lund | 00:49:22 | 2008 | 5 |
| 178 | Fredrik | "Cthulhu" | Lund | 00:49:44 | 2011 | 7 |
| 179 | Fredrik | "Artodito" | Lund | 00:50:11 | 2009 | 4 |
| 180 | Fredrik | "Chevrolet Van" | Lund | 00:50:42 | 2014 | 5 |
| 181 | Fredrik | "Rödmossen" | Lund | 00:50:51 | 2010 | 11 |
| 182 | Fredrik | "Dresan" | Lund | 00:51:00 | 2007 | 7 |
| 183 | Fredrik | "Kapten Kidd" | Lund | 00:51:26 | 2013 | 4 |
| 184 | Fredrik | "Flyttfåglarne" | Lund | 00:53:25 | 2017 | 7 |
| 185 | Fredrik | "Kakerone utan leverpastej" | Lund | 00:54:56 | 2018 | 4 |
| 186 | Fredrik | "Demostenes" | Lund | 00:56:23 | 2016 | 10 |
| 187 | Fredrik | "Ei saa peittää" | Lund | 00:56:29 | 2019 | 10 |
| 188 | Fredrik | "Ulven" | Lund | 00:56:35 | 2021 | 12 |
| 189 | Fredrik | "Abiskojaure" | Lund | 00:58:07 | 2020 | 10 |
| 190 | Fredrik | "Tandläkarfröjd" | Lund | 00:58:19 | 2015 | 11 |
| 191 | Fredrik | "Hälsporre " | Lund | 01:00:55 | 2023 | 7 |
| 192 | Fredrik | "Europa Universalis 2" | Lund | 01:01:01 | 2025 | 12 |
| 193 | Fredrik | "Vladimir Iljitj" | Lund | 01:01:30 | 2022 | 11 |
| 194 | Fredrik | "Trofast" | Lund | 01:03:01 | 2024 | 7 |
| 195 | Melker | "sonic" | Lybeck | DNF | 2025 | 17 |
| 196 | Melker | "Pluto" | Lybeck | 01:02:35 | 2024 | 6 |
| 197 | Mårten | "Lönnert" | Lönnberg | 00:53:31 | 2006 | 9 |
| 198 | Mårten | "Mazarino" | Lönnberg | 01:03:53 | 2008 | 15 |
| 199 | Erik | "Stålmalmen" | Malm | 00:44:41 | 2010 | 4 |
| 200 | Erik | "Den nakna räven" | Malm | 00:46:11 | 2015 | 2 |
| 201 | Erik | "Cayenne" | Malm | 00:46:22 | 2012 | 2 |
| 202 | Erik | "DJ Skavsår " | Malm | 00:47:14 | 2022 | 2 |
| 203 | Erik | "Malmum" | Malm | 00:48:02 | 2021 | 4 |
| 204 | Erik | "Erios " | Malm | 00:48:23 | 2016 | 3 |
| 205 | Andreas | "Bosse " | Martinsson | 00:50:35 | 2007 | 5 |
| 206 | Rolf | "Bulgur" | Mellander | 00:47:37 | 2008 | 2 |
| 207 | Rolf | "Kalhygget" | Mellander | 00:48:37 | 2010 | 7 |
| 208 | Rolf | "Rolfo" | Mellander | 00:49:12 | 2006 | 2 |
| 209 | Rolf | "mellandisco" | Mellander | 00:49:36 | 2007 | 3 |
| 210 | Rolf | "BU!" | Mellander | 00:49:54 | 2011 | 8 |
| 211 | Rolf | "En god kaka" | Mellander | 00:50:02 | 2015 | 6 |
| 212 | Rolf | "Santa Maria Hot Taco Spice Mix" | Mellander | 00:51:25 | 2012 | 6 |
| 213 | Rolf | "Bakfyllepizzan" | Mellander | 00:51:25 | 2018 | 3 |
| 214 | Rolf | "The Cylon" | Mellander | 00:52:10 | 2009 | 7 |
| 215 | Rolf | "Paavo Nurmi" | Mellander | 00:53:39 | 2019 | 6 |
| 216 | Rolf | "Grek med gåva" | Mellander | 00:53:41 | 2016 | 6 |
| 217 | Rolf | "Ångvälten" | Mellander | 00:53:54 | 2014 | 6 |
| 218 | Rolf | "Die Hard 2" | Mellander | 00:54:04 | 2017 | 8 |
| 219 | Rolf | "Hohadoddodocockok" | Mellander | 00:55:45 | 2013 | 7 |
| 220 | Rolf | "”De blir helikopter”" | Mellander | 00:57:07 | 2020 | 9 |
| 221 | Rolf | "Bogvisiret" | Mellander | 01:01:36 | 2021 | 14 |
| 222 | Erik | "flash" | Nellström | 00:54:02 | 2009 | 10 |
| 223 | Mattias | "Krabban" | Nilsson | 01:11:37 | 2021 | 18 |
| 224 | Maria | "Lämmeln" | Nilsson Hagberg | 01:02:16 | 2020 | 12 |
| 225 | Maria | "Marita" | Nilsson Hagberg | 01:08:09 | 2019 | 14 |
| 226 | Maria | "Christer Sandelin" | Nilsson Hagberg | 01:09:34 | 2023 | 10 |
| 227 | Patrik | "Sega gubben" | Norberg | 00:48:32 | 2011 | 6 |
| 228 | Viktor | "Yoda" | Norberg | 00:50:04 | 2011 | 9 |
| 229 | Erik | "Extra Allt" | Nordin | 00:52:33 | 2008 | 9 |
| 230 | Erik | "Skyrocket" | Nordin | 00:52:37 | 2009 | 8 |
| 231 | Erik | "Thailandsresenären" | Nordin | 00:52:48 | 2011 | 14 |
| 232 | Erik | "Laika the Amazing spice Dog !!" | Nordin | 00:54:17 | 2012 | 9 |
| 233 | Erik | "Peket" | Nordin | 00:55:16 | 2006 | 10 |
| 234 | Erik | "Erildo" | Nordin | 00:55:31 | 2007 | 13 |
| 235 | Erik | "Beijer" | Nordin | 00:55:43 | 2014 | 7 |
| 236 | Erik | "Transfettot" | Nordin | 00:59:52 | 2015 | 14 |
| 237 | Erik | "Fäbojäntan" | Nordin | 01:00:49 | 2017 | 12 |
| 238 | Erik | "Ursprungsbefolkslappjäveln" | Nordin | 01:02:00 | 2020 | 11 |
| 239 | Erik | "Leisure Suit Larry" | Nordin | 01:02:13 | 2025 | 13 |
| 240 | Erik | "Gatukorsningen" | Nordin | 01:04:11 | 2024 | 8 |
| 241 | Erik | "Brott mot mänskligheten " | Nordin | 01:04:18 | 2022 | 13 |
| 242 | Erik | "http://youtu.be/YqjZkr5SaKY" | Nordin | 01:08:14 | 2023 | 9 |
| 243 | Martin | "Kåre Andér" | Nordkvist | 01:10:00 | 2012 | 20 |
| 244 | Jonas | "Chucky" | Norrlander | 00:45:45 | 2011 | 4 |
| 245 | Jacob | "Optimus cursor" | Nyberg | 00:57:01 | 2025 | 7 |
| 246 | Jacob | "Annie Lööf-Röd" | Nyberg | 01:03:16 | 2022 | 12 |
| 247 | Pang | "Jonas Rundberg" | Pang | 00:46:32 | 2021 | 2 |
| 248 | Pang | "RAF" | Pang | 00:47:30 | 2022 | 3 |
| 249 | Pang | "Pangus" | Pang | 00:48:49 | 2008 | 3 |
| 250 | Pang | "Mini-jitterbuggaren" | Pang | 00:49:17 | 2015 | 5 |
| 251 | Pang | "Stöten" | Pang | 00:50:25 | 2020 | 3 |
| 252 | Pang | "Pang" | Pang pang | 00:47:25 | 2017 | 3 |
| 253 | Daniel | "(Robot-)Dammsugaren" | Primetzhofer | 00:52:44 | 2015 | 7 |
| 254 | Anja | "Sue" | Ringdahl | 00:54:53 | 2007 | 10 |
| 255 | Anders | "Köttet" | Roos | 00:53:31 | 2008 | 11 |
| 256 | Anders | "Henrik Ekström" | Roos | 00:53:48 | 2011 | 15 |
| 257 | Anders | "Dala Djupgas" | Roos | 00:54:13 | 2021 | 9 |
| 258 | Anders | "Folk och Försvar" | Roos | 00:55:13 | 2020 | 8 |
| 259 | Anders | "Flugsvampen" | Roos | 00:55:35 | 2010 | 16 |
| 260 | Anders | "The Overnind " | Roos | 00:56:38 | 2025 | 6 |
| 261 | Anders | "hunden som inte äter bajs" | Roos | 00:57:51 | 2024 | 5 |
| 262 | Anders | "Halkerone special" | Roos | 00:57:53 | 2018 | 7 |
| 263 | Anders | "Hungern" | Roos | 00:58:45 | 2012 | 14 |
| 264 | Anders | "Rastapopoulos" | Roos | 00:58:45 | 2016 | 12 |
| 265 | Anders | "Käkkolikinen" | Roos | 00:59:26 | 2019 | 12 |
| 266 | Anders | "ff0000" | Roos | 01:00:02 | 2022 | 9 |
| 267 | Anders | "Kakmix med vatten" | Roos | 01:03:09 | 2015 | 18 |
| 268 | Anders Hans | "Gebrselassie" | Roos | 00:56:57 | 2007 | 15 |
| 269 | Helena | "Snigel" | Rosén | 00:55:50 | 2010 | 18 |
| 270 | Helena | "Grogghaggan" | Rosén | 00:59:35 | 2011 | 18 |
| 271 | Madeleen | "Vedkapen" | Rönnberg | 01:04:58 | 2014 | 10 |
| 272 | Karoline | "Kunigunda" | Sandar | 00:47:05 | 2017 | 2 |
| 273 | Karoline | "Nessie" | Sandar | 01:07:54 | 2021 | 15 |
| 274 | Valter | "Nemo" | Sandar Ekström | 01:07:54 | 2021 | 16 |
| 275 | Erik | "Sjögurkan" | Sjögren | 01:00:57 | 2021 | 13 |
| 276 | Birk | "Borka" | Son | 00:47:41 | 2013 | 2 |
| 277 | Ola | "Järpen" | Stering | 00:44:05 | 2009 | 1 |
| 278 | Ola | "Osten" | Stering | 00:44:08 | 2008 | 1 |
| 279 | Ola | "The Zombie" | Stering | 00:44:49 | 2011 | 3 |
| 280 | Ola | "Osten" | Stering | 00:46:40 | 2006 | 1 |
| 281 | Ola | "Osten" | Stering | 00:46:42 | 2007 | 2 |
| 282 | Ola | "Ebenholz" | Stering | 00:46:42 | 2010 | 6 |
| 283 | Ola | "Megapussi Sipsi" | Stering | 00:57:07 | 2019 | 11 |
| 284 | Ola | "Kakerone" | Stering | 00:57:28 | 2018 | 6 |
| 285 | Ola | "Idioten" | Stering | 00:57:32 | 2017 | 11 |
| 286 | Ola | "Ali Baba" | Stering | 00:58:24 | 2013 | 10 |
| 287 | Ola | "Aribofeles" | Stering | 00:58:38 | 2016 | 11 |
| 288 | Ola | "Trasselkaka" | Stering | 01:00:08 | 2015 | 15 |
| 289 | Ola | "Gaffeltrucken" | Stering | 01:04:11 | 2014 | 9 |
| 290 | Ola | "Kamomill" | Stering | 01:07:29 | 2012 | 19 |
| 291 | Moa | "NPC" | Ström | 01:00:47 | 2025 | 10 |
| 292 | Oskar | "Dillen" | Ström | 00:56:40 | 2008 | 13 |
| 293 | Oskar | "il diabetico" | Ström | 00:59:05 | 2007 | 17 |
| 294 | Oskar | "Skuggert" | Ström | 01:02:44 | 2011 | 21 |
| 295 | Oskar | "Lill-Hermes" | Ström | 01:06:46 | 2016 | 15 |
| 296 | Oskar | "Fingersvampen" | Ström | 01:07:32 | 2010 | 21 |
| 297 | Oskar | "Jarmo" | Ström | 01:08:55 | 2019 | 15 |
| 298 | Oskar | "Der Sacherstrudel" | Ström | 01:10:03 | 2015 | 20 |
| 299 | Oskar | "Fribajsarn" | Ström | 01:17:12 | 2020 | 14 |
| 300 | Sara | "1984" | Ström | 01:00:27 | 2025 | 9 |
| 301 | Sara | "Fjell-gasell" | Ström | 01:02:17 | 2020 | 13 |
| 302 | Maria | "Alla typer av kummin" | Sund | 01:00:30 | 2012 | 16 |
| 303 | Jenni | "Sunken" | Sundström | 01:01:10 | 2007 | 20 |
| 304 | John | "Coq Rouge" | Wahlgren | 01:00:10 | 2022 | 10 |
| 305 | Kent | "Das Boot" | Werne | 00:54:28 | 2021 | 11 |
| 306 | Kent | "Mika Myllylä" | Werne | 00:54:50 | 2019 | 8 |
| 307 | Kente | "Stor-älgen" | Werne | 00:59:36 | 2007 | 19 |
| 308 | Sebastian | "Godståget" | Ågren | 00:44:05 | 2014 | 1 |
| 309 | Joakim | "Team Hel Åh'ren" | Åhrén | 00:50:54 | 2007 | 6 |
| 310 | Anders | "A new hope" | Öhrvik | 01:25:24 | 2017 | 14 |
| 311 | Anders | "Fete Konsuln" | Öhrvik | 01:31:04 | 2016 | 18 |
| 312 | Helena | "Såssilunkivi" | Öhrvik | 00:49:11 | 2019 | 2 |
| 313 | Helena | "Borta med vinden" | Öhrvik | 00:55:23 | 2017 | 10 |
The Big Flogsta Rush - Cykel | ||||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Lopp | År | Plac | |
| 1 | Fred | "Bobby" | Hagberg | 00:54:43 | 2024 | 1 |
The Big Flogsta Rush, En liten bit på Barnvagnsklassen | ||||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Lopp | År | Plac | |
| 1 | Johan | "PAOK" | Eriksson | 00:15:02 | 2016 | 1 |
| 2 | Rebecka | "Musan" | Eriksson Larsson | 00:15:02 | 2016 | 2 |
| 3 | Ebba | "Ruinen" | Larsson | 00:15:02 | 2016 | 3 |
The Big Flogsta Rush, Barnvagnsklassen | ||||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Lopp | År | Plac | |
| 1 | Cristian, Isabel, Carina | "Barbapapa + Barbabelle + Barba" | Alarcón - Cedermark | 01:03:12 | 2009 | 1 |
| 2 | Bella Barba Simonky Carajna | "red hot chili paprika" | Alarcon Cedermark | 01:13:57 | 2012 | 1 |
| 3 | Cristian | "Labarba" | Alarcon Ferrari | 01:01:42 | 2010 | 4 |
| 4 | Sara | "Salt" | Bengtsson | 01:14:27 | 2012 | 2 |
| 5 | Maria | "Speed" | Boman | 00:53:05 | 2017 | 5 |
| 6 | Andreas | "Rauketen" | Börstad | 00:25:24 | 2014 | 1 |
| 7 | Andreas | "100 Drauchmer" | Börstad | 00:35:18 | 2016 | 2 |
