Resultat 2010
Totalt antal löpare: 47The Big Flogsta Rush | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Claes | "Brandgatan" | Bengtsson | 00:40:58 |
| 2 | Martin | "Big Brother" | Ekström | 00:43:30 |
| 3 | Henrik | "Fur Elise" | Ekström | 00:43:54 |
| 4 | Erik | "Stålmalmen" | Malm | 00:44:41 |
| 5 | Fredrik | "Taigan" | Borgström | 00:44:50 |
| 6 | Ola | "Ebenholz" | Stering | 00:46:42 |
| 7 | Rolf | "Kalhygget" | Mellander | 00:48:37 |
| 8 | Anders | "Skogsgurkan" | Gustavsson | 00:48:39 |
| 9 | Mikael | "Björnen" | Lindqvist | 00:49:26 |
| 10 | Hugo | "Martallen" | Brink | 00:49:35 |
| 11 | Fredrik | "Rödmossen" | Lund | 00:50:51 |
| 12 | Gusten | "Holmen" | Holm | 00:51:14 |
| 13 | Sofia | "So Young" | Franzén | 00:53:24 |
| 14 | Martin | "Blåbäret" | Buczynski | 00:54:20 |
| 15 | David | "Barret" | Abrahamsson | 00:55:01 |
| 16 | Anders | "Flugsvampen" | Roos | 00:55:35 |
| 17 | Maria | "Rapphönan" | Boman | 00:55:37 |
| 18 | Helena | "Snigel" | Rosén | 00:55:50 |
| 19 | Andreas | "Dungrauk" | Börstad | 01:00:51 |
| 20 | Olof | "Skogstomten på Loftet" | Lofteskog | 01:01:18 |
| 21 | Oskar | "Fingersvampen" | Ström | 01:07:32 |
| 22 | Sara | "Barkbiten" | Bengtsson | 01:26:59 |
The Big Flogsta Rush, Barnvagnsklassen | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Familjen | "Snigelen" | Rundberg | 00:29:10 |
| 2 | Frida | "Floden" | Öhman | 00:49:21 |
| 3 | Charlie, Anna & Mattias | "Familjen Älg" | Zetterlund | 01:00:52 |
| 4 | Cristian | "Labarba" | Alarcon Ferrari | 01:01:42 |
The Big Flogsta Rush Small | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Mårten | "Satyren" | Bohman | 00:35:10 |
| 2 | Kenny | "kotten" | Kvarnström | 00:42:00 |
| 3 | Helena | "Bjärv" | Strandgren | 00:46:21 |
The Big Flogsta Rush Small Small | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Lars Erik | "Swing Yarder" | Kjellin | 00:20:26 |
| 2 | Mårten | "Rået" | Lönnberg | 00:21:27 |
| 3 | Sofia | "Asplövet" | Rendón Rapp | 00:26:02 |
| 4 | Louise | "Svea Skog" | Renholm | 00:36:40 |
| 5 | Carina | "Trollmor" | Cedermark | 00:42:32 |
| 6 | Johan | "Murket träben" | Lindholm | 00:46:42 |
| 7 | Rahwa | "Blåbärssmoothie" | Berhane | 00:46:50 |
| 8 | Johannes | "Norrlandsguld" | Finnson | 00:46:50 |
| 9 | Clara | "Kantarellen" | Schmitow | 00:46:50 |
| 10 | Camilla | "Kotte" | Eriksson | 00:51:33 |
| 11 | Tomas | "Lars" | Blomberg | 00:51:33 |
| 12 | Ylva | "Korallpilen" | Johansson | 00:51:33 |
| 13 | Erika | "Getapeln" | Broström | 00:51:33 |
The Big Flogsta Rush, Ta Det Kallt-klassen | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Alva | "Zebran" | Rundberg | 00:00:40 |
| 2 | Erika | "Lon" | Hersaeus | 00:00:51 |
| 3 | Sigge | "Elefanten" | Rundberg | 00:00:59 |
| 4 | Elisabeth | "Betan-Knugen" | Wising | 00:01:01 |
| 5 | Erik | "Bävern som alltid sa ja" | Nordin de Pierre | 00:01:21 |
Kräftskivan 2010
Totalt antal på kräftskivan: 45| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | |
| 1 | David | "Barret" | Abrahamsson |
| 2 | Cristian | "Labarba" | Alarcon Ferrari |
| 3 | Sara | "Barkbiten" | Bengtsson |
| 4 | Claes | "Brandgatan" | Bengtsson |
| 5 | Rahwa | "Blåbärssmoothie" | Berhane |
| 6 | Mårten | "Satyren" | Bohman |
| 7 | Maria | "Rapphönan" | Boman |
| 8 | Fredrik | "Taigan" | Borgström |
| 9 | Slavko | "Mein hut" | Brajkovic |
| 10 | Hugo | "Martallen" | Brink |
| 11 | Emma | "Myrsloken" | Brogren |
| 12 | Andreas | "Dungrauk" | Börstad |
| 13 | Carina | "Trollmor" | Cedermark |
| 14 | Henrik | "Fur Elise" | Ekström |
| 15 | Martin | "Big Brother" | Ekström |
| 16 | Johannes | "Norrlandsguld" | Finnson |
| 17 | Claudia | "Ecken" | Gsuez |
| 18 | Anders | "Skogsgurkan" | Gustavsson |
| 19 | Erika | "Lon" | Hersaeus |
| 20 | Gusten | "Holmen" | Holm |
| 21 | Anna | "Lövblåsen" | Johansson |
| 22 | Lars Erik | "Swing Yarder" | Kjellin |
| 23 | Kenny | "kotten" | Kvarnström |
| 24 | Johan | "Murket träben" | Lindholm |
| 25 | Mikael | "Björnen" | Lindqvist |
| 26 | Arvid | "Grizzlyman" | Lund |
| 27 | Fredrik | "Rödmossen" | Lund |
| 28 | Mårten | "Rået" | Lönnberg |
| 29 | Erik | "Stålmalmen" | Malm |
| 30 | Rolf | "Kalhygget" | Mellander |
| 31 | Erik | "Bävern som alltid sa ja" | Nordin de Pierre |
| 32 | Sofia | "Asplövet" | Rendón Rapp |
| 33 | Louise | "Svea Skog" | Renholm |
| 34 | Anders | "Flugsvampen" | Roos |
| 35 | Helena | "Snigel" | Rosén |
| 36 | Alva | "Zebran" | Rundberg |
| 37 | Sigge | "Elefanten" | Rundberg |
| 38 | Clara | "Kantarellen" | Schmitow |
| 39 | Patrik | "LeSniqueBolt" | Sobocki |
| 40 | Ola | "Ebenholz" | Stering |
| 41 | Helena | "Bjärv" | Strandgren |
| 42 | Oskar | "Fingersvampen" | Ström |
| 43 | Elisabeth | "Betan-Knugen" | Wising |
| 44 | Charlie, Anna & Mattias | "Familjen Älg" | Zetterlund |
| 45 | Frida | "Floden" | Öhman |
BFR
2025 >>
Resultat >>
______
2024 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2023 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2022 >>
Resultat >>
______
2021 >>
Resultat >>
______
2020 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2019 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2018 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2017 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2016 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2015 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2014 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2013 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2012 >>
Kryddskämt >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2011 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2010 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2009 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2008 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2007 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2006 >>
Resultat >>
bilder >>
______
karta >>
BFR >>
BFRS & BFRSS >>
Video >>
______
träningsprogram >>
2025 >>
Resultat >>
______
2024 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2023 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2022 >>
Resultat >>
______
2021 >>
Resultat >>
______
2020 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2019 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2018 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2017 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2016 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2015 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2014 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2013 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2012 >>
Kryddskämt >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2011 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2010 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2009 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2008 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2007 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2006 >>
Resultat >>
bilder >>
______
karta >>
BFR >>
BFRS & BFRSS >>
Video >>
______
träningsprogram >>

