Resultat 2012
Totalt antal löpare: 40The Big Flogsta Rush | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Claes | "Djävulssambal" | Bengtsson | 00:41:37 |
| 2 | Erik | "Cayenne" | Malm | 00:46:22 |
| 3 | Henrik | "Dillmannen" | Kjellin | 00:48:34 |
| 4 | Fredrik | "Ginger spice aka röda nejlikan" | Borgström | 00:48:57 |
| 5 | Gusten | "Piffi Allkrydda" | Holm | 00:51:14 |
| 6 | Rolf | "Santa Maria Hot Taco Spice Mix" | Mellander | 00:51:25 |
| 7 | Elisabeth | "Curry" | Dahlqwist | 00:51:47 |
| 8 | Martin | "Organo" | Buczynski | 00:53:41 |
| 9 | Erik | "Laika the Amazing spice Dog !!" | Nordin | 00:54:17 |
| 10 | lotta | "Herr Bamare" | höglund | 00:54:18 |
| 11 | Maria | "Garam Masala" | Boman | 00:55:16 |
| 12 | Andreas | "Mejrauk" | Börstad | 00:56:25 |
| 13 | Jonas | "Brancovf" | Banefelt | 00:58:14 |
| 14 | Anders | "Hungern" | Roos | 00:58:45 |
| 15 | David | "Garam Masala" | Abrahamsson | 00:59:00 |
| 16 | Maria | "Alla typer av kummin" | Sund | 01:00:30 |
| 17 | Henrik | "Habanerohenkan" | Johansson | 01:01:48 |
| 18 | Lovisa | "Kanskekanel" | Andreasson | 01:07:28 |
| 19 | Ola | "Kamomill" | Stering | 01:07:29 |
| 20 | Martin | "Kåre Andér" | Nordkvist | 01:10:00 |
| 21 | Hugo | "Slätstrukna Rolf-flarn" | Brink | DNF |
The Big Flogsta Rush, Barnvagnsklassen | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Bella Barba Simonky Carajna | "red hot chili paprika" | Alarcon Cedermark | 01:13:57 |
| 2 | Oskar | "Dillen" | Ström | 01:14:27 |
| 3 | Sara | "Salt" | Bengtsson | 01:14:27 |
| 4 | Moa | "Ärta" | Ström | 01:14:27 |
The Big Flogsta Rush Small | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Madeleen | "Mynta" | Rönnberg | 00:48:10 |
| 2 | Kenny | "Muskotnöten" | Kvarnström | 00:50:55 |
| 3 | Matts | "Gammal paprikakrydda" | Dahlqwist | 01:01:31 |
| 4 | Maria | "Fru Bamare" | Helling | DNF |
The Big Flogsta Rush Small Small | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Christian | "Dillinho" | Johnsson | 00:21:00 |
| 2 | Mårten | "Cinnamon Girl" | Lönnberg | 00:22:34 |
| 3 | Arvid | "Botrytis" | Lund | 00:27:55 |
| 4 | Frida | "Kardemumma" | Öhman | 00:33:32 |
| 5 | Jansson | "Vindalola " | Lisa | 00:47:51 |
| 6 | Kristin | "The Onion Knight" | Haglund | 00:47:52 |
The Big Flogsta Rush, Ta Det Kallt-klassen | ||||
| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | Jimmy | "Jimbal Olek" | Flink | 00:01:42 |
| 2 | Hans | "Kvasimumma" | Molin | 00:01:43 |
| 3 | Fredrik | "Muskot" | Lund | 00:03:16 |
| 4 | Lousie | "Jalapeno" | Holm | 00:05:43 |
| 5 | Elsa | "Redning" | Holm | 00:05:43 |
Kräftskivan 2012
Totalt antal på kräftskivan: 39| Förnamn | Artistnamn | Efternamn | |
| 1 | David | "Garam Masala" | Abrahamsson |
| 2 | Bella Barba Simonky Carajna | "red hot chili paprika" | Alarcon Cedermark |
| 3 | henrik | "rosemary" | ali |
| 4 | Lovisa | "Kanskekanel" | Andreasson |
| 5 | Claes | "Djävulssambal" | Bengtsson |
| 6 | Sara | "Salt" | Bengtsson |
| 7 | Rahwa | "The Chilin' Beuty" | Berhane |
| 8 | Maria | "Garam Masala" | Boman |
| 9 | Fredrik | "Ginger spice aka röda nejlikan" | Borgström |
| 10 | Hugo | "Slätstrukna Rolf-flarn" | Brink |
| 11 | Andreas | "Mejrauk" | Börstad |
| 12 | Åsa | "Piri piri" | Carlevi |
| 13 | Jimmy | "Jimbal Olek" | Flink |
| 14 | Kristin | "The Onion Knight" | Haglund |
| 15 | Maria | "Fru Bamare" | Helling |
| 16 | Gusten | "Piffi Allkrydda" | Holm |
| 17 | lotta | "Herr Bamare" | höglund |
| 18 | Henrik | "Habanerohenkan" | Johansson |
| 19 | Christian | "Dillinho" | Johnsson |
| 20 | Kenny | "Muskotnöten" | Kvarnström |
| 21 | Petter | "Kastanj" | Körberg |
| 22 | Johan | "Lakritstrollet" | Lindholm |
| 23 | Jansson | "Vindalola " | Lisa |
| 24 | Frej | "Ostron" | Liw |
| 25 | Arvid | "Botrytis" | Lund |
| 26 | Fredrik | "Muskot" | Lund |
| 27 | Anders | "Gelatin" | Lundkvist |
| 28 | Mårten | "Cinnamon Girl" | Lönnberg |
| 29 | Erik | "Cayenne" | Malm |
| 30 | Rolf | "Santa Maria Hot Taco Spice Mix" | Mellander |
| 31 | Hans | "Kvasimumma" | Molin |
| 32 | Erik | "Laika the Amazing spice Dog !!" | Nordin |
| 33 | Anders | "Hungern" | Roos |
| 34 | Madeleen | "Mynta" | Rönnberg |
| 35 | Ola | "Kamomill" | Stering |
| 36 | Oskar | "Dillen" | Ström |
| 37 | Moa | "Ärta" | Ström |
| 38 | Maria | "Alla typer av kummin" | Sund |
| 39 | Frida | "Kardemumma" | Öhman |
BFR
2025 >>
Resultat >>
______
2024 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2023 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2022 >>
Resultat >>
______
2021 >>
Resultat >>
______
2020 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2019 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2018 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2017 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2016 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2015 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2014 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2013 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2012 >>
Kryddskämt >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2011 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2010 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2009 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2008 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2007 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2006 >>
Resultat >>
bilder >>
______
karta >>
BFR >>
BFRS & BFRSS >>
Video >>
______
träningsprogram >>
2025 >>
Resultat >>
______
2024 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2023 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2022 >>
Resultat >>
______
2021 >>
Resultat >>
______
2020 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2019 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2018 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2017 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2016 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2015 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2014 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2013 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2012 >>
Kryddskämt >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2011 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2010 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2009 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2008 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2007 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2006 >>
Resultat >>
bilder >>
______
karta >>
BFR >>
BFRS & BFRSS >>
Video >>
______
träningsprogram >>

