Resultat 2015
Totalt antal löpare: 42The Big Flogsta Rush | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Henrik | "Söker Maka" | Ekström | 00:44:41 |
2 | Erik | "Den nakna räven" | Malm | 00:46:11 |
3 | Henrik | "Springsnabbtsomtusantårta" | Johansson | 00:47:35 |
4 | Fredrik | "Radiokakan" | Johansson | 00:48:09 |
5 | Pang | "Mini-jitterbuggaren" | Pang | 00:49:17 |
6 | Rolf | "En god kaka" | Mellander | 00:50:02 |
7 | Daniel | "(Robot-)Dammsugaren" | Primetzhofer | 00:52:44 |
8 | Mårten | "Madeleinekakan" | Bohman | 00:53:13 |
9 | Hugo | "Finsk pinne" | Brink | 00:54:14 |
10 | Gusten | "Guld Marie" | Holm | 00:58:00 |
11 | Fredrik | "Tandläkarfröjd" | Lund | 00:58:19 |
12 | Johan | "Vaniljdrömmen" | Eriksson | 00:58:21 |
13 | Lars Erik | "Bondkakan" | Kjellin | 00:59:21 |
14 | Erik | "Transfettot" | Nordin | 00:59:52 |
15 | Ola | "Trasselkaka" | Stering | 01:00:08 |
16 | Erik | "Bondkakan" | Beijer | 01:01:14 |
17 | Andreas | "Mördegen" | Karlsson | 01:02:22 |
18 | Anders | "Kakmix med vatten" | Roos | 01:03:09 |
19 | Mattias | "Flarnet" | Abrahamsson | 01:03:50 |
20 | Oskar | "Der Sacherstrudel" | Ström | 01:10:03 |
21 | Johan | "Rullrånet" | Lindholm | 01:18:35 |
The Big Flogsta Rush, Barnvagnsklassen | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Mårten | "Sötebröd" | Lönnberg | 00:27:30 |
2 | Stefanie | "Apfelstrudel" | Primetzhofer | 00:28:50 |
3 | Louise | "Succékakan" | Holm | 00:34:30 |
4 | Jonas & Malte & Morris | "lumbago ischias" | Rundberg | 01:05:42 |
5 | Carajna o Oscar | "Kladdkaka" | Cedermark | 01:14:11 |
The Big Flogsta Rush Small | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Kenny | "Butterkaka" | Kvarnström | 00:43:05 |
The Big Flogsta Rush Small Small | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Ebba | "Kolaknäcken" | Larsson | 00:20:16 |
2 | Maria | "Mums-mums" | Boman | 00:24:58 |
3 | Cristian | "Brazo de reina" | Alarcón | 01:14:11 |
The Big Flogsta Rush, Ta Det Kallt-klassen | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Sigge | "Spindeltarzan" | Rundberg | 00:00:22 |
2 | Nils | "Bob" | Rundberg | 00:00:36 |
3 | Elsa | "Succékakan small" | Holm | 00:00:41 |
4 | Isabel | "Pepparkaksgumman" | Alarcón Cedermark | 00:00:51 |
5 | Simon | "Pepparkaksgubben" | Alarcón Cedermark | 00:01:07 |
6 | Morris | "#6" | Rundberg | 00:01:15 |
7 | Malte | "#7" | Rundberg | 00:01:16 |
8 | Elisabeth | "Hallongrottan" | Wising | 00:01:57 |
9 | Maj | "Succékakan small small" | Holm | 00:02:03 |
10 | Silje | "Lönnberg" | Boman | 00:03:03 |
11 | Simon | "Blåbärspaj" | Alarcón Cedermark | 00:03:07 |
12 | Arvid | "Tigerkakan" | Primetzhofer | 00:03:08 |
Kräftskivan 2015
Totalt antal på kräftskivan: 42Förnamn | Artistnamn | Efternamn | |
1 | Mattias | "Flarnet" | Abrahamsson |
2 | Cristian | "Brazo de reina" | Alarcón |
3 | Simon | "Blåbärspaj" | Alarcón Cedermark |
4 | Isabel | "Pepparkaksgumman" | Alarcón Cedermark |
5 | Simon | "Pepparkaksgubben" | Alarcón Cedermark |
6 | Per | "Snoddas" | Andersson Öhrvik |
7 | Mårten | "Madeleinekakan" | Bohman |
8 | Maria | "Mums-mums" | Boman |
9 | Silje | "Lönnberg" | Boman |
10 | Hugo | "Finsk pinne" | Brink |
11 | Åsa | "Kakbakmesthelatiden" | Carlevi |
12 | Carajna o Oscar | "Kladdkaka" | Cedermark |
13 | Tove | "Myhrman" | Digestive |
14 | Henrik | "Söker Maka" | Ekström |
15 | Johan | "Vaniljdrömmen" | Eriksson |
16 | Gusten | "Guld Marie" | Holm |
17 | Fredrik | "Radiokakan" | Johansson |
18 | Henrik | "Springsnabbtsomtusantårta" | Johansson |
19 | Andreas | "Mördegen" | Karlsson |
20 | Lars Erik | "Bondkakan" | Kjellin |
21 | Ebba | "Kolaknäcken" | Larsson |
22 | Johan | "Rullrånet" | Lindholm |
23 | Fredrik | "Tandläkarfröjd" | Lund |
24 | Mårten | "Sötebröd" | Lönnberg |
25 | Erik | "Den nakna räven" | Malm |
26 | Rolf | "En god kaka" | Mellander |
27 | Erik | "Transfettot" | Nordin |
28 | Pang | "Mini-jitterbuggaren" | Pang |
29 | Arvid | "Tigerkakan" | Primetzhofer |
30 | Stefanie | "Apfelstrudel" | Primetzhofer |
31 | Daniel | "(Robot-)Dammsugaren" | Primetzhofer |
32 | Anders | "Kakmix med vatten" | Roos |
33 | Jonas & Malte & Morris | "lumbago ischias" | Rundberg |
34 | Malte | "#7" | Rundberg |
35 | Morris | "#6" | Rundberg |
36 | Norah | "Myhrman" | Snickers |
37 | Ola | "Trasselkaka" | Stering |
38 | Oskar | "Der Sacherstrudel" | Ström |
39 | Elisabeth | "Hallongrottan" | Wising |
40 | Helena | "Kringlan" | Öhrvik |
41 | Anders | "Skorpan" | Öhrvik |
42 | Hanna | "Smulan" | Öhrvik |
BFR
2024 >>
Resultat >>
______
2023 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2022 >>
Resultat >>
______
2021 >>
Resultat >>
______
2020 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2019 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2018 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2017 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2016 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2015 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2014 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2013 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2012 >>
Kryddskämt >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2011 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2010 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2009 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2008 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2007 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2006 >>
Resultat >>
bilder >>
______
karta >>
BFR >>
BFRS & BFRSS >>
Video >>
______
träningsprogram >>
2024 >>
Resultat >>
______
2023 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2022 >>
Resultat >>
______
2021 >>
Resultat >>
______
2020 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2019 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2018 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2017 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2016 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2015 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2014 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2013 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2012 >>
Kryddskämt >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2011 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2010 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2009 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2008 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2007 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2006 >>
Resultat >>
bilder >>
______
karta >>
BFR >>
BFRS & BFRSS >>
Video >>
______
träningsprogram >>