Resultat 2008
Totalt antal löpare: 25The Big Flogsta Rush | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Ola | "Osten" | Stering | 00:44:08 |
2 | Rolf | "Bulgur" | Mellander | 00:47:37 |
3 | Pang | "Pangus" | Pang | 00:48:49 |
4 | Henrik | "Fesken" | Ekström | 00:49:09 |
5 | Fredrik | "Schweinshaxe" | Lund | 00:49:22 |
6 | Hugo | "Kipketer" | Brink | 00:50:23 |
7 | Mårten | "Porsen" | Bohman | 00:51:49 |
8 | Niklas | "Kräftan" | Hagberg | 00:52:16 |
9 | Erik | "Extra Allt" | Nordin | 00:52:33 |
10 | Jonas | "Delicato" | Andersson | 00:52:43 |
11 | Anders | "Köttet" | Roos | 00:53:31 |
12 | Gusten | "Preckti Beck-Göring" | Holm | 00:54:26 |
13 | Oskar | "Dillen" | Ström | 00:56:40 |
14 | Lars Erik | "Tbone" | Kjellin | 00:57:16 |
15 | Mårten | "Mazarino" | Lönnberg | 01:03:53 |
16 | Per | "Planksteken" | Andersson Öhrvik | 01:05:16 |
17 | Kenny | "Rucolan" | Kvarnström | 01:08:01 |
The Big Flogsta Rush Small | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Anna | "Kexet" | Harrysson | 00:43:05 |
2 | Karin | "Kakan" | Borggren | 00:43:05 |
The Big Flogsta Rush Small Small | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Louise | "Gluten gott" | Renholm | 00:23:25 |
2 | Andreas | "ägget" | Karlsson | 00:23:26 |
3 | Frida | "Persiljan" | Öhman | 00:40:10 |
4 | Sandra | "gurkan" | Leksäther | 00:40:20 |
The Big Flogsta Rush, Ta Det Kallt-klassen | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Anders | "Kycklingen" | Öhrvik | 00:01:04 |
2 | Helena | "Ölmagen" | Öhrvik | 00:01:04 |
Kräftskivan 2008
Totalt antal på kräftskivan: 27Förnamn | Artistnamn | Efternamn | |
1 | Jonas | "Delicato" | Andersson |
2 | Per | "Planksteken" | Andersson Öhrvik |
3 | Erik | "Auberginen" | Beijer |
4 | Mårten | "Porsen" | Bohman |
5 | Karin | "Kakan" | Borggren |
6 | Hugo | "Kipketer" | Brink |
7 | Henrik | "Fesken" | Ekström |
8 | Niklas | "Kräftan" | Hagberg |
9 | Anna | "Kexet" | Harrysson |
10 | Gusten | "Preckti Beck-Göring" | Holm |
11 | Andreas | "ägget" | Karlsson |
12 | Lars Erik | "Tbone" | Kjellin |
13 | Kenny | "Rucolan" | Kvarnström |
14 | Ebba | "Salta chipset" | Larsson |
15 | Sandra | "gurkan" | Leksäther |
16 | Fredrik | "Schweinshaxe" | Lund |
17 | Mårten | "Mazarino" | Lönnberg |
18 | Rolf | "Bulgur" | Mellander |
19 | Erik | "Extra Allt" | Nordin |
20 | Pang | "Pangus" | Pang |
21 | Louise | "Gluten gott" | Renholm |
22 | Anders | "Köttet" | Roos |
23 | Ola | "Osten" | Stering |
24 | Oskar | "Dillen" | Ström |
25 | Frida | "Persiljan" | Öhman |
26 | Anders | "Kycklingen" | Öhrvik |
27 | Helena | "Ölmagen" | Öhrvik |
BFR
2024 >>
Resultat >>
______
2023 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2022 >>
Resultat >>
______
2021 >>
Resultat >>
______
2020 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2019 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2018 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2017 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2016 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2015 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2014 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2013 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2012 >>
Kryddskämt >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2011 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2010 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2009 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2008 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2007 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2006 >>
Resultat >>
bilder >>
______
karta >>
BFR >>
BFRS & BFRSS >>
Video >>
______
träningsprogram >>
2024 >>
Resultat >>
______
2023 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2022 >>
Resultat >>
______
2021 >>
Resultat >>
______
2020 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2019 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2018 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2017 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2016 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2015 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2014 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2013 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2012 >>
Kryddskämt >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2011 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2010 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2009 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2008 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2007 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2006 >>
Resultat >>
bilder >>
______
karta >>
BFR >>
BFRS & BFRSS >>
Video >>
______
träningsprogram >>