Resultat 2017
Totalt antal löpare: 36The Big Flogsta Rush | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Henrik | "Ståls Sägner" | Ekström | 00:45:40 |
2 | Karoline | "Kunigunda" | Sandar | 00:47:05 |
3 | Pang | "Pang" | Pang pang | 00:47:25 |
4 | Henrik | "OLW Grillchips" | Johansson | 00:48:20 |
5 | Hugo | "Krig och BFR" | Brink | 00:50:44 |
6 | Kristina | "Borta med vinden" | Borgström | 00:51:59 |
7 | Fredrik | "Flyttfåglarne" | Lund | 00:53:25 |
8 | Rolf | "Die Hard 2" | Mellander | 00:54:04 |
9 | Niklas | "Born to Run" | Hagberg | 00:54:21 |
10 | Helena | "Borta med vinden" | Öhrvik | 00:55:23 |
11 | Ola | "Idioten" | Stering | 00:57:32 |
12 | Erik | "Fäbojäntan" | Nordin | 01:00:49 |
13 | Kenny | "Psycho" | Kvarnström | 01:06:49 |
14 | Anders | "A new hope" | Öhrvik | 01:25:24 |
15 | Per | "Polisskolan 5" | Andersson Öhrvik | 01:25:25 |
The Big Flogsta Rush, Barnvagnsklassen | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Maria | "Chiapuddingen" | Nilsson Hagberg | 00:27:34 |
2 | Knut | "Volvo 142" | Börstad | 00:52:55 |
3 | Maria | "Dirty Dancing" | Johansson | 00:52:59 |
4 | Emil | "Big Flogsta Rush" | Börstad | 00:52:59 |
5 | Maria | "Speed" | Boman | 00:53:05 |
The Big Flogsta Rush, Stora Barnvagnsklassen (11 km) | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Daniel | "Fysikerna" | Primetzhofer | 00:59:40 |
The Big Flogsta Rush Small | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Mårten | "Äcklet" | Lönnberg | 00:42:28 |
2 | Stefanie | "Fysikerna" | Primetzhofer | 00:42:28 |
The Big Flogsta Rush Small Small | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Patrik | "Sobocki" | Snique | 00:22:27 |
2 | David | "Spagetti och köttfärssås" | Sund | 00:22:36 |
3 | Andreas | "Flogstavrålet" | Börstad | 00:22:40 |
The Big Flogsta Rush, Stora Ta Det Kallt-klassen | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Theodor | "LEGO" | Nordin | 00:04:28 |
The Big Flogsta Rush, Ta Det Kallt-klassen | ||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | |
1 | Julian | "Nintendo 8-bitars" | Sandar | 00:00:35 |
2 | Silje | "BRIO" | Boman | 00:00:40 |
3 | Fredrik | "Lederhosen" | Primetzhofer | 00:00:47 |
4 | Gabriel | "Terminator II" | Sandar | 00:01:02 |
5 | Arvid | "Mein Hut" | Primetzhofer | 00:01:04 |
6 | Fred | "Alvedon" | Hagberg | 00:01:09 |
7 | Ingrid | "Bamse" | Boman | 00:01:16 |
8 | Axel | "Ett päron till farsa" | Nordin | 00:01:16 |
9 | Hanna | "1984" | Jönsson | 00:01:17 |
Kräftskivan 2017
Totalt antal på kräftskivan: 30Förnamn | Artistnamn | Efternamn | |
1 | Per | "Polisskolan 5" | Andersson Öhrvik |
2 | Ingrid | "Bamse" | Boman |
3 | Silje | "BRIO" | Boman |
4 | Maria | "Speed" | Boman |
5 | Kristina | "Borta med vinden" | Borgström |
6 | Hugo | "Krig och BFR" | Brink |
7 | Henrik | "Ståls Sägner" | Ekström |
8 | Viktor | "Rasmus på luffen" | Hagberg |
9 | Fred | "Alvedon" | Hagberg |
10 | Niklas | "Born to Run" | Hagberg |
11 | Alex | "Lord Of The Rings" | Howes |
12 | Henrik | "OLW Grillchips" | Johansson |
13 | Kenny | "Psycho" | Kvarnström |
14 | Fredrik | "Flyttfåglarne" | Lund |
15 | Mårten | "Äcklet" | Lönnberg |
16 | Rolf | "Die Hard 2" | Mellander |
17 | Maria | "Chiapuddingen" | Nilsson Hagberg |
18 | Erik | "Fäbojäntan" | Nordin |
19 | Pang | "Pang" | Pang pang |
20 | Daniel | "Fysikerna" | Primetzhofer |
21 | Stefanie | "Fysikerna" | Primetzhofer |
22 | Fredrik | "Lederhosen" | Primetzhofer |
23 | Arvid | "Mein Hut" | Primetzhofer |
24 | Karoline | "Kunigunda" | Sandar |
25 | Julian | "Nintendo 8-bitars" | Sandar |
26 | Gabriel | "Terminator II" | Sandar |
27 | Patrik | "Sobocki" | Snique |
28 | Ola | "Idioten" | Stering |
29 | Anders | "A new hope" | Öhrvik |
30 | Helena | "Borta med vinden" | Öhrvik |
BFR
2024 >>
Resultat >>
______
2023 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2022 >>
Resultat >>
______
2021 >>
Resultat >>
______
2020 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2019 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2018 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2017 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2016 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2015 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2014 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2013 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2012 >>
Kryddskämt >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2011 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2010 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2009 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2008 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2007 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2006 >>
Resultat >>
bilder >>
______
karta >>
BFR >>
BFRS & BFRSS >>
Video >>
______
träningsprogram >>
2024 >>
Resultat >>
______
2023 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2022 >>
Resultat >>
______
2021 >>
Resultat >>
______
2020 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2019 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2018 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2017 >>
Resultat >>
krönika >>
______
2016 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2015 >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2014 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2013 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2012 >>
Kryddskämt >>
Resultat >>
krönika >>
info >>
______
2011 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2010 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
info >>
______
2009 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2008 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2007 >>
Resultat >>
bilder >>
krönika >>
______
2006 >>
Resultat >>
bilder >>
______
karta >>
BFR >>
BFRS & BFRSS >>
Video >>
______
träningsprogram >>