Resultat ALL
Totalt antal löpare: 577The Big Flogsta Rush | ||||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | År | Plac | |
1 | David | "Barret" | Abrahamsson | 00:55:01 | 2010 | 15 |
2 | David | "Garam Masala" | Abrahamsson | 00:59:00 | 2012 | 15 |
3 | David | "Banjnito" | Abrahamsson | 00:59:29 | 2007 | 18 |
4 | Josef | "popponinjo" | Abrahamsson | 01:02:12 | 2007 | 21 |
5 | Mattias | "bustinjo" | Abrahamsson | 00:53:50 | 2007 | 9 |
6 | Mattias | "Buster" | Abrahamsson | 00:59:22 | 2006 | 12 |
7 | Mattias | "Flarnet" | Abrahamsson | 01:03:50 | 2015 | 19 |
8 | Mattias | "Buster" | Abrahamsson | 01:15:57 | 2024 | 9 |
9 | Jonas | "Delicato" | Andersson | 00:52:43 | 2008 | 10 |
10 | Per | "Planksteken" | Andersson Öhrvik | 01:05:16 | 2008 | 16 |
11 | Per | "Polisskolan 5" | Andersson Öhrvik | 01:25:25 | 2017 | 15 |
12 | Per | "Yoghurtig" | Andersson Öhrvik | 01:31:05 | 2016 | 19 |
13 | Lovisa | "Kanskekanel" | Andreasson | 01:07:28 | 2012 | 18 |
14 | Lovisa | "Skräcken" | Andreasson | 01:08:15 | 2011 | 23 |
15 | Marita | "Labolina" | Andreasson | 01:02:38 | 2011 | 20 |
16 | Pang | "Poulos" | Apå | 00:49:06 | 2016 | 4 |
17 | Jonas | "Brancovf" | Banefelt | 00:58:14 | 2012 | 13 |
18 | Erik | "Bondkakan" | Beijer | 01:01:14 | 2015 | 16 |
19 | Erik | "Kypsä" | Beijer | 01:08:07 | 2019 | 13 |
20 | Claes | "Feidippides" | Bengtsson | 00:37:16 | 2016 | 1 |
21 | Claes | "Creature with the atom brain" | Bengtsson | 00:39:12 | 2011 | 1 |
22 | Claes | "Brandgatan" | Bengtsson | 00:40:58 | 2010 | 1 |
23 | Claes | "Djävulssambal" | Bengtsson | 00:41:37 | 2012 | 1 |
24 | Sara | "Barkbiten" | Bengtsson | 01:26:59 | 2010 | 22 |
25 | Magnus | "Siestan" | Bentling | 01:07:08 | 2016 | 16 |
26 | Mårten | "Porsen" | Bohman | 00:51:49 | 2008 | 7 |
27 | Mårten | "Madeleinekakan" | Bohman | 00:53:13 | 2015 | 8 |
28 | Mårten | "5-56" | Bohman | 00:53:39 | 2023 | 4 |
29 | Mårten | "Öret" | Bohman | 00:53:55 | 2022 | 8 |
30 | Mårten | "Atlantis" | Bohman | 00:53:59 | 2021 | 8 |
31 | Mårten | "Diogenes" | Bohman | 00:54:36 | 2016 | 9 |
32 | Mårten | "Juha" | Bohman | 00:55:05 | 2019 | 9 |
33 | Maria | "Garam Masala" | Boman | 00:55:16 | 2012 | 11 |
34 | Maria | "Rapphönan" | Boman | 00:55:37 | 2010 | 17 |
35 | Maria | "Skuttet" | Boman | 00:59:29 | 2006 | 13 |
36 | Maria | "Vildvittran" | Boman | 01:08:15 | 2011 | 24 |
37 | Fredrik | "Taigan" | Borgström | 00:44:50 | 2010 | 5 |
38 | Fredrik | "Gaius Baltar" | Borgström | 00:46:35 | 2009 | 2 |
39 | Fredrik | "Ginger spice aka röda nejlikan" | Borgström | 00:48:57 | 2012 | 4 |
40 | Fredrik | "pankkitoiminta-pankkitoiminta" | Borgström | 00:49:58 | 2019 | 3 |
41 | Fredrik | "PANG-PANG" | Borgström | 00:52:48 | 2007 | 8 |
42 | Kristina | "Mumin" | Borgström | 00:51:49 | 2019 | 5 |
43 | Kristina | "Borta med vinden" | Borgström | 00:51:59 | 2017 | 6 |
44 | Kristina | "Oliven" | Borgström | 00:54:01 | 2016 | 8 |
45 | Hugo | "Slätstrukna Rolf-flarn" | Brink | DNF | 2012 | 21 |
46 | Hugo | "Martallen" | Brink | 00:49:35 | 2010 | 10 |
47 | Hugo | "Brito" | Brink | 00:49:50 | 2007 | 4 |
48 | Hugo | "Hugge" | Brink | 00:49:54 | 2006 | 4 |
49 | Hugo | "Bloody hell" | Brink | 00:50:10 | 2011 | 10 |
50 | Hugo | "Kipketer" | Brink | 00:50:23 | 2008 | 6 |
51 | Hugo | "Krig och BFR" | Brink | 00:50:44 | 2017 | 5 |
52 | Hugo | "Rymdmjärden" | Brink | 00:50:59 | 2009 | 6 |
53 | Hugo | "KLM-kedjan" | Brink | 00:52:12 | 2022 | 7 |
54 | Hugo | "Finsk pinne" | Brink | 00:54:14 | 2015 | 9 |
55 | Hugo | "Timmey" | Brink | 00:54:25 | 2021 | 10 |
56 | Hugo | "Storsnasen" | Brink | 00:55:07 | 2020 | 7 |
57 | Hugo | "Marinara " | Brink | 00:55:46 | 2018 | 5 |
58 | Hugo | "Mellanåret " | Brink | 01:02:00 | 2023 | 8 |
59 | Martin | "Organo" | Buczynski | 00:53:41 | 2012 | 8 |
60 | Martin | "Clownen" | Buczynski | 00:54:06 | 2011 | 16 |
61 | Martin | "Blåbäret" | Buczynski | 00:54:20 | 2010 | 14 |
62 | Martin | "Labbas" | Buzynski | 00:54:48 | 2013 | 6 |
63 | Andreas | "Ragnarauk" | Börstad | 00:52:03 | 2011 | 12 |
64 | Andreas | "RövarRauk" | Börstad | 00:54:21 | 2013 | 5 |
65 | Andreas | "Mejrauk" | Börstad | 00:56:25 | 2012 | 12 |
66 | Andreas | "Dungrauk" | Börstad | 01:00:51 | 2010 | 19 |
67 | Elisabeth | "Curry" | Dahlqwist | 00:51:47 | 2012 | 7 |
68 | Jenny | "Spurten" | Dalarna | 00:58:31 | 2006 | 11 |
69 | Pang | "Pang" | Den gamla engelska fårhunden | 00:47:24 | 2024 | 2 |
70 | Henrik | "Fur Elise" | Ekström | 00:43:54 | 2010 | 3 |
71 | Henrik | "Kraterpillarn" | Ekström | 00:44:10 | 2014 | 2 |
72 | Henrik | "Söker Maka" | Ekström | 00:44:41 | 2015 | 1 |
73 | Henrik | "Ap-ollon" | Ekström | 00:44:48 | 2016 | 2 |
74 | Henrik | "Gluteus Maximus" | Ekström | 00:45:32 | 2013 | 1 |
75 | Henrik | "Ståls Sägner" | Ekström | 00:45:40 | 2017 | 1 |
76 | Henrik | "The Big Bang" | Ekström | 00:47:17 | 2009 | 3 |
77 | Henrik | "Pescatore Vesuvio" | Ekström | 00:47:32 | 2018 | 2 |
78 | Henrik | "Vasa" | Ekström | 00:47:38 | 2021 | 3 |
79 | Henrik | "Finsk i sjön" | Ekström | 00:49:03 | 2019 | 1 |
80 | Henrik | "Fesken" | Ekström | 00:49:09 | 2008 | 4 |
81 | Henrik | "Rödförskjutningen" | Ekström | 00:49:40 | 2022 | 5 |
82 | Henrik | "Afterskitrubaduren" | Ekström | 00:50:40 | 2020 | 4 |
83 | Henrik | "Zampo" | Ekström | 00:51:20 | 2024 | 3 |
84 | Henrik | "Socrates" | Ekström | 00:55:01 | 2007 | 11 |
85 | Martin | "Big Brother" | Ekström | 00:43:30 | 2010 | 2 |
86 | Martin | "Timell" | Ekström | 00:44:20 | 2011 | 2 |
87 | Johan | "Vaniljdrömmen" | Eriksson | 00:58:21 | 2015 | 12 |
88 | Christoffer | "Svetskomir" | Forss | 01:12:00 | 2016 | 17 |
89 | Sofia | "Pomperipossa " | Franzén | 00:52:29 | 2011 | 13 |
90 | Sofia | "So Young" | Franzén | 00:53:24 | 2010 | 13 |
91 | Jonas | "Hummren" | Gentzel | 00:50:08 | 2006 | 5 |
92 | Pang | "Pang" | Gubbtjyven | 00:48:37 | 2023 | 2 |
93 | Anders | "Skogsgurkan" | Gustavsson | 00:48:39 | 2010 | 8 |
94 | Fred | "Rostig kedja" | Hagberg | 00:57:20 | 2023 | 5 |
95 | Niklas | "Krabban" | Hagberg | 00:50:42 | 2021 | 6 |
96 | Niklas | "Kräftan" | Hagberg | 00:50:50 | 2022 | 6 |
97 | Niklas | "Sälen" | Hagberg | 00:52:02 | 2020 | 5 |
98 | Niklas | "Kräftan" | Hagberg | 00:52:16 | 2008 | 8 |
99 | Niklas | "Challenger" | Hagberg | 00:53:38 | 2009 | 9 |
100 | Niklas | "Hemohes" | Hagberg | 00:54:19 | 2019 | 7 |
101 | Niklas | "Born to Run" | Hagberg | 00:54:21 | 2017 | 9 |
102 | Niklas | "Cujo" | Hagberg | 00:55:42 | 2024 | 4 |
103 | Niklas | "Rostig L5" | Hagberg | 00:57:35 | 2023 | 6 |
104 | Anna | "Gunhildo" | Harrysson | 01:19:47 | 2007 | 24 |
105 | Erika | "Swischan!" | Hersaeus | 00:55:23 | 2007 | 12 |
106 | Johan | "Gomez da Silva II" | Hillhed | 00:57:53 | 2007 | 16 |
107 | Dan | "Björna" | Hjörnered | 00:50:43 | 2006 | 7 |
108 | Gusten | "En mörk och blodig natt" | Holm | 00:50:21 | 2011 | 11 |
109 | Gusten | "Kubikmetern" | Holm | 00:50:28 | 2009 | 5 |
110 | Gusten | "Holmen" | Holm | 00:51:14 | 2010 | 12 |
111 | Gusten | "Piffi Allkrydda" | Holm | 00:51:14 | 2012 | 5 |
112 | Gusten | "Mojlanen" | Holm | 00:51:52 | 2006 | 8 |
113 | Gusten | "Bottenskrapet" | Holm | 00:52:33 | 2021 | 7 |
114 | Gusten | "Preckti Beck-Göring" | Holm | 00:54:26 | 2008 | 12 |
115 | Gusten | "Go home!" | Holm | 00:57:18 | 2014 | 8 |
116 | Gusten | "Barabbas" | Holm | 00:57:55 | 2013 | 9 |
117 | Gusten | "Guld Marie" | Holm | 00:58:00 | 2015 | 10 |
118 | Gusten | "Gusto" | Holm | 01:03:22 | 2007 | 22 |
119 | Karin | "Corina the best" | Holmberg | 00:53:47 | 2016 | 7 |
120 | Alexandra | "Baldrick" | Howes | 01:10:24 | 2021 | 17 |
121 | lotta | "Herr Bamare" | höglund | 00:54:18 | 2012 | 10 |
122 | Jonatan | "Basse" | Jacobsson | 00:50:31 | 2006 | 6 |
123 | Fredrik | "Freddinho" | Jansson | 00:56:16 | 2007 | 14 |
124 | Fredrik | "Laban" | Johansson | 00:47:12 | 2024 | 1 |
125 | Fredrik | "Byggare Bob" | Johansson | 00:47:48 | 2014 | 3 |
126 | Fredrik | "Radiokakan" | Johansson | 00:48:09 | 2015 | 4 |
127 | Fredrik | "Mars" | Johansson | 00:48:14 | 2022 | 4 |
128 | Fredrik | "Draget" | Johansson | 00:48:27 | 2021 | 5 |
129 | Fredrik | "Monoski" | Johansson | 00:49:25 | 2020 | 2 |
130 | Fredrik | "Stollen" | Johansson | 00:51:16 | 2013 | 3 |
131 | Fredrik | "Visdomstandjäveln" | Johansson | 00:51:37 | 2023 | 3 |
132 | Fredrik | "Kalsarikännit" | Johansson | 00:51:41 | 2019 | 4 |
133 | Henrik | "Mexicana med ägg" | Johansson | 00:45:51 | 2018 | 1 |
134 | Henrik | "Uno Svenningsson" | Johansson | 00:46:22 | 2021 | 1 |
135 | Henrik | "KDG 588 (in memoriam)" | Johansson | 00:46:56 | 2022 | 1 |
136 | Henrik | "Springsnabbtsomtusantårta" | Johansson | 00:47:35 | 2015 | 3 |
137 | Henrik | "OLW Grillchips" | Johansson | 00:48:20 | 2017 | 4 |
138 | Henrik | "Amiga 500" | Johansson | 00:48:26 | 2023 | 1 |
139 | Henrik | "Nostromo" | Johansson | 00:48:33 | 2014 | 4 |
140 | Henrik | "Göstabacken " | Johansson | 00:48:48 | 2020 | 1 |
141 | Henrik | "Papa Antoni" | Johansson | 00:52:52 | 2016 | 5 |
142 | Henrik | "Guybrush Threepwood" | Johansson | 00:57:25 | 2013 | 8 |
143 | Henrik | "Habanerohenkan" | Johansson | 01:01:48 | 2012 | 17 |
144 | Christian | "Borka" | Johnsson | 00:59:45 | 2013 | 11 |
145 | Andreas | "tex Darth Vader" | Karlsson | 00:59:47 | 2011 | 19 |
146 | Andreas | "Hellas" | Karlsson | 01:02:02 | 2016 | 13 |
147 | Andreas | "Mördegen" | Karlsson | 01:02:22 | 2015 | 17 |
148 | Andreas | "Lapporten" | Karlsson Leksäther | 00:52:32 | 2020 | 6 |
149 | Henrik | "Dillmannen" | Kjellin | 00:48:34 | 2012 | 3 |
150 | Lars Erik | "Dr No" | Kjellin | 00:54:45 | 2011 | 17 |
151 | Lars Erik | "Tbone" | Kjellin | 00:57:16 | 2008 | 14 |
152 | Lars Erik | "Mr Spock" | Kjellin | 00:57:29 | 2009 | 11 |
153 | Lars Erik | "Bondkakan" | Kjellin | 00:59:21 | 2015 | 13 |
154 | Freddie | "pang pang" | Kreuger | 00:45:55 | 2011 | 5 |
155 | Kenny | "Vålnden" | Kvarnström | 01:06:27 | 2011 | 22 |
156 | Kenny | "Psycho" | Kvarnström | 01:06:49 | 2017 | 13 |
157 | Kenny | "Rucolan" | Kvarnström | 01:08:01 | 2008 | 17 |
158 | Eric | "Ericopopolipopulus" | Lagerström | 01:03:00 | 2016 | 14 |
159 | Ebba | "Vintergatan" | Larsson | 01:00:50 | 2009 | 12 |
160 | Ebba | "Stilen" | Larsson | 01:01:47 | 2006 | 14 |
161 | Ebba | "Larssão" | Larsson | 01:03:23 | 2007 | 23 |
162 | Linus | "Limponius" | Limpan | 00:46:27 | 2007 | 1 |
163 | Johan | "Rullrånet" | Lindholm | 01:18:35 | 2015 | 21 |
164 | Mikael | "Björnen" | Lindqvist | 00:49:26 | 2010 | 9 |
165 | Olof | "Skogstomten på Loftet" | Lofteskog | 01:01:18 | 2010 | 20 |
166 | Fredrik | "Ludde" | Lund | 00:49:15 | 2006 | 3 |
167 | Fredrik | "Schweinshaxe" | Lund | 00:49:22 | 2008 | 5 |
168 | Fredrik | "Cthulhu" | Lund | 00:49:44 | 2011 | 7 |
169 | Fredrik | "Artodito" | Lund | 00:50:11 | 2009 | 4 |
170 | Fredrik | "Chevrolet Van" | Lund | 00:50:42 | 2014 | 5 |
171 | Fredrik | "Rödmossen" | Lund | 00:50:51 | 2010 | 11 |
172 | Fredrik | "Dresan" | Lund | 00:51:00 | 2007 | 7 |
173 | Fredrik | "Kapten Kidd" | Lund | 00:51:26 | 2013 | 4 |
174 | Fredrik | "Flyttfåglarne" | Lund | 00:53:25 | 2017 | 7 |
175 | Fredrik | "Kakerone utan leverpastej" | Lund | 00:54:56 | 2018 | 4 |
176 | Fredrik | "Demostenes" | Lund | 00:56:23 | 2016 | 10 |
177 | Fredrik | "Ei saa peittää" | Lund | 00:56:29 | 2019 | 10 |
178 | Fredrik | "Ulven" | Lund | 00:56:35 | 2021 | 12 |
179 | Fredrik | "Abiskojaure" | Lund | 00:58:07 | 2020 | 10 |
180 | Fredrik | "Tandläkarfröjd" | Lund | 00:58:19 | 2015 | 11 |
181 | Fredrik | "Hälsporre " | Lund | 01:00:55 | 2023 | 7 |
182 | Fredrik | "Vladimir Iljitj" | Lund | 01:01:30 | 2022 | 11 |
183 | Fredrik | "Trofast" | Lund | 01:03:01 | 2024 | 7 |
184 | Melker | "Pluto" | Lybeck | 01:02:35 | 2024 | 6 |
185 | Mårten | "Lönnert" | Lönnberg | 00:53:31 | 2006 | 9 |
186 | Mårten | "Mazarino" | Lönnberg | 01:03:53 | 2008 | 15 |
187 | Erik | "Stålmalmen" | Malm | 00:44:41 | 2010 | 4 |
188 | Erik | "Den nakna räven" | Malm | 00:46:11 | 2015 | 2 |
189 | Erik | "Cayenne" | Malm | 00:46:22 | 2012 | 2 |
190 | Erik | "DJ Skavsår " | Malm | 00:47:14 | 2022 | 2 |
191 | Erik | "Malmum" | Malm | 00:48:02 | 2021 | 4 |
192 | Erik | "Erios " | Malm | 00:48:23 | 2016 | 3 |
193 | Andreas | "Bosse " | Martinsson | 00:50:35 | 2007 | 5 |
194 | Rolf | "Bulgur" | Mellander | 00:47:37 | 2008 | 2 |
195 | Rolf | "Kalhygget" | Mellander | 00:48:37 | 2010 | 7 |
196 | Rolf | "Rolfo" | Mellander | 00:49:12 | 2006 | 2 |
197 | Rolf | "mellandisco" | Mellander | 00:49:36 | 2007 | 3 |
198 | Rolf | "BU!" | Mellander | 00:49:54 | 2011 | 8 |
199 | Rolf | "En god kaka" | Mellander | 00:50:02 | 2015 | 6 |
200 | Rolf | "Santa Maria Hot Taco Spice Mix" | Mellander | 00:51:25 | 2012 | 6 |
201 | Rolf | "Bakfyllepizzan" | Mellander | 00:51:25 | 2018 | 3 |
202 | Rolf | "The Cylon" | Mellander | 00:52:10 | 2009 | 7 |
203 | Rolf | "Paavo Nurmi" | Mellander | 00:53:39 | 2019 | 6 |
204 | Rolf | "Grek med gåva" | Mellander | 00:53:41 | 2016 | 6 |
205 | Rolf | "Ångvälten" | Mellander | 00:53:54 | 2014 | 6 |
206 | Rolf | "Die Hard 2" | Mellander | 00:54:04 | 2017 | 8 |
207 | Rolf | "Hohadoddodocockok" | Mellander | 00:55:45 | 2013 | 7 |
208 | Rolf | "”De blir helikopter”" | Mellander | 00:57:07 | 2020 | 9 |
209 | Rolf | "Bogvisiret" | Mellander | 01:01:36 | 2021 | 14 |
210 | Erik | "flash" | Nellström | 00:54:02 | 2009 | 10 |
211 | Mattias | "Krabban" | Nilsson | 01:11:37 | 2021 | 18 |
212 | Maria | "Lämmeln" | Nilsson Hagberg | 01:02:16 | 2020 | 12 |
213 | Maria | "Marita" | Nilsson Hagberg | 01:08:09 | 2019 | 14 |
214 | Maria | "Christer Sandelin" | Nilsson Hagberg | 01:09:34 | 2023 | 10 |
215 | Patrik | "Sega gubben" | Norberg | 00:48:32 | 2011 | 6 |
216 | Viktor | "Yoda" | Norberg | 00:50:04 | 2011 | 9 |
217 | Erik | "Extra Allt" | Nordin | 00:52:33 | 2008 | 9 |
218 | Erik | "Skyrocket" | Nordin | 00:52:37 | 2009 | 8 |
219 | Erik | "Thailandsresenären" | Nordin | 00:52:48 | 2011 | 14 |
220 | Erik | "Laika the Amazing spice Dog !!" | Nordin | 00:54:17 | 2012 | 9 |
221 | Erik | "Peket" | Nordin | 00:55:16 | 2006 | 10 |
222 | Erik | "Erildo" | Nordin | 00:55:31 | 2007 | 13 |
223 | Erik | "Beijer" | Nordin | 00:55:43 | 2014 | 7 |
224 | Erik | "Transfettot" | Nordin | 00:59:52 | 2015 | 14 |
225 | Erik | "Fäbojäntan" | Nordin | 01:00:49 | 2017 | 12 |
226 | Erik | "Ursprungsbefolkslappjäveln" | Nordin | 01:02:00 | 2020 | 11 |
227 | Erik | "Gatukorsningen" | Nordin | 01:04:11 | 2024 | 8 |
228 | Erik | "Brott mot mänskligheten " | Nordin | 01:04:18 | 2022 | 13 |
229 | Erik | "http://youtu.be/YqjZkr5SaKY" | Nordin | 01:08:14 | 2023 | 9 |
230 | Martin | "Kåre Andér" | Nordkvist | 01:10:00 | 2012 | 20 |
231 | Jonas | "Chucky" | Norrlander | 00:45:45 | 2011 | 4 |
232 | Jacob | "Annie Lööf-Röd" | Nyberg | 01:03:16 | 2022 | 12 |
233 | Pang | "Jonas Rundberg" | Pang | 00:46:32 | 2021 | 2 |
234 | Pang | "RAF" | Pang | 00:47:30 | 2022 | 3 |
235 | Pang | "Pangus" | Pang | 00:48:49 | 2008 | 3 |
236 | Pang | "Mini-jitterbuggaren" | Pang | 00:49:17 | 2015 | 5 |
237 | Pang | "Stöten" | Pang | 00:50:25 | 2020 | 3 |
238 | Pang | "Pang" | Pang pang | 00:47:25 | 2017 | 3 |
239 | Daniel | "(Robot-)Dammsugaren" | Primetzhofer | 00:52:44 | 2015 | 7 |
240 | Anja | "Sue" | Ringdahl | 00:54:53 | 2007 | 10 |
241 | Anders | "Köttet" | Roos | 00:53:31 | 2008 | 11 |
242 | Anders | "Henrik Ekström" | Roos | 00:53:48 | 2011 | 15 |
243 | Anders | "Dala Djupgas" | Roos | 00:54:13 | 2021 | 9 |
244 | Anders | "Folk och Försvar" | Roos | 00:55:13 | 2020 | 8 |
245 | Anders | "Flugsvampen" | Roos | 00:55:35 | 2010 | 16 |
246 | Anders | "hunden som inte äter bajs" | Roos | 00:57:51 | 2024 | 5 |
247 | Anders | "Halkerone special" | Roos | 00:57:53 | 2018 | 7 |
248 | Anders | "Hungern" | Roos | 00:58:45 | 2012 | 14 |
249 | Anders | "Rastapopoulos" | Roos | 00:58:45 | 2016 | 12 |
250 | Anders | "Käkkolikinen" | Roos | 00:59:26 | 2019 | 12 |
251 | Anders | "ff0000" | Roos | 01:00:02 | 2022 | 9 |
252 | Anders | "Kakmix med vatten" | Roos | 01:03:09 | 2015 | 18 |
253 | Anders Hans | "Gebrselassie" | Roos | 00:56:57 | 2007 | 15 |
254 | Helena | "Snigel" | Rosén | 00:55:50 | 2010 | 18 |
255 | Helena | "Grogghaggan" | Rosén | 00:59:35 | 2011 | 18 |
256 | Madeleen | "Vedkapen" | Rönnberg | 01:04:58 | 2014 | 10 |
257 | Karoline | "Kunigunda" | Sandar | 00:47:05 | 2017 | 2 |
258 | Karoline | "Nessie" | Sandar | 01:07:54 | 2021 | 15 |
259 | Valter | "Nemo" | Sandar Ekström | 01:07:54 | 2021 | 16 |
260 | Erik | "Sjögurkan" | Sjögren | 01:00:57 | 2021 | 13 |
261 | Birk | "Borka" | Son | 00:47:41 | 2013 | 2 |
262 | Ola | "Järpen" | Stering | 00:44:05 | 2009 | 1 |
263 | Ola | "Osten" | Stering | 00:44:08 | 2008 | 1 |
264 | Ola | "The Zombie" | Stering | 00:44:49 | 2011 | 3 |
265 | Ola | "Osten" | Stering | 00:46:40 | 2006 | 1 |
266 | Ola | "Osten" | Stering | 00:46:42 | 2007 | 2 |
267 | Ola | "Ebenholz" | Stering | 00:46:42 | 2010 | 6 |
268 | Ola | "Megapussi Sipsi" | Stering | 00:57:07 | 2019 | 11 |
269 | Ola | "Kakerone" | Stering | 00:57:28 | 2018 | 6 |
270 | Ola | "Idioten" | Stering | 00:57:32 | 2017 | 11 |
271 | Ola | "Ali Baba" | Stering | 00:58:24 | 2013 | 10 |
272 | Ola | "Aribofeles" | Stering | 00:58:38 | 2016 | 11 |
273 | Ola | "Trasselkaka" | Stering | 01:00:08 | 2015 | 15 |
274 | Ola | "Gaffeltrucken" | Stering | 01:04:11 | 2014 | 9 |
275 | Ola | "Kamomill" | Stering | 01:07:29 | 2012 | 19 |
276 | Oskar | "Dillen" | Ström | 00:56:40 | 2008 | 13 |
277 | Oskar | "il diabetico" | Ström | 00:59:05 | 2007 | 17 |
278 | Oskar | "Skuggert" | Ström | 01:02:44 | 2011 | 21 |
279 | Oskar | "Lill-Hermes" | Ström | 01:06:46 | 2016 | 15 |
280 | Oskar | "Fingersvampen" | Ström | 01:07:32 | 2010 | 21 |
281 | Oskar | "Jarmo" | Ström | 01:08:55 | 2019 | 15 |
282 | Oskar | "Der Sacherstrudel" | Ström | 01:10:03 | 2015 | 20 |
283 | Oskar | "Fribajsarn" | Ström | 01:17:12 | 2020 | 14 |
284 | Sara | "Fjell-gasell" | Ström | 01:02:17 | 2020 | 13 |
285 | Maria | "Alla typer av kummin" | Sund | 01:00:30 | 2012 | 16 |
286 | Jenni | "Sunken" | Sundström | 01:01:10 | 2007 | 20 |
287 | John | "Coq Rouge" | Wahlgren | 01:00:10 | 2022 | 10 |
288 | Kent | "Das Boot" | Werne | 00:54:28 | 2021 | 11 |
289 | Kent | "Mika Myllylä" | Werne | 00:54:50 | 2019 | 8 |
290 | Kente | "Stor-älgen" | Werne | 00:59:36 | 2007 | 19 |
291 | Sebastian | "Godståget" | Ågren | 00:44:05 | 2014 | 1 |
292 | Joakim | "Team Hel Åh'ren" | Åhrén | 00:50:54 | 2007 | 6 |
293 | Anders | "A new hope" | Öhrvik | 01:25:24 | 2017 | 14 |
294 | Anders | "Fete Konsuln" | Öhrvik | 01:31:04 | 2016 | 18 |
295 | Helena | "Såssilunkivi" | Öhrvik | 00:49:11 | 2019 | 2 |
296 | Helena | "Borta med vinden" | Öhrvik | 00:55:23 | 2017 | 10 |
The Big Flogsta Rush - Cykel | ||||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | År | Plac | |
1 | Fred | "Bobby" | Hagberg | 00:54:43 | 2024 | 1 |
The Big Flogsta Rush, En liten bit på Barnvagnsklassen | ||||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | År | Plac | |
1 | Johan | "PAOK" | Eriksson | 00:15:02 | 2016 | 1 |
2 | Rebecka | "Musan" | Eriksson Larsson | 00:15:02 | 2016 | 2 |
3 | Ebba | "Ruinen" | Larsson | 00:15:02 | 2016 | 3 |
The Big Flogsta Rush, Barnvagnsklassen | ||||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | År | Plac | |
1 | Cristian, Isabel, Carina | "Barbapapa + Barbabelle + Barba" | Alarcón - Cedermark | 01:03:12 | 2009 | 1 |
2 | Bella Barba Simonky Carajna | "red hot chili paprika" | Alarcon Cedermark | 01:13:57 | 2012 | 1 |
3 | Cristian | "Labarba" | Alarcon Ferrari | 01:01:42 | 2010 | 4 |
4 | Sara | "Salt" | Bengtsson | 01:14:27 | 2012 | 2 |
5 | Maria | "Speed" | Boman | 00:53:05 | 2017 | 5 |
6 | Andreas | "Rauketen" | Börstad | 00:25:24 | 2014 | 1 |
7 | Andreas | "100 Drauchmer" | Börstad | 00:35:18 | 2016 | 2 |
8 | Emil | "Big Flogsta Rush" | Börstad | 00:52:59 | 2017 | 3 |
9 | Knut | "Volvo 142" | Börstad | 00:52:55 | 2017 | 2 |
10 | Carajna o Oscar | "Kladdkaka" | Cedermark | 01:14:11 | 2015 | 5 |
11 | Carajna, skägget, Isabel, Simon | "Alibaba och minipiraterna" | Cedermark Alarcon | 01:03:34 | 2013 | 1 |
12 | Astrid, Marie, Erika | "Asteroiderna" | Ejdemo, Ejdemo, Broström | 01:03:14 | 2009 | 3 |
13 | Louise | "Succékakan" | Holm | 00:34:30 | 2015 | 3 |
14 | Maria | "SJ" | Johansson | 00:25:24 | 2014 | 2 |
15 | Maria | "Nike" | Johansson | 00:35:18 | 2016 | 3 |
16 | Maria | "Dirty Dancing" | Johansson | 00:52:59 | 2017 | 4 |
17 | Arvid | "Akilleshälaren" | Lund | 01:10:09 | 2016 | 4 |
18 | Mårten | "Förzinkningsskadan" | Lönnberg | 00:27:12 | 2023 | 1 |
19 | Mårten | "Sötebröd" | Lönnberg | 00:27:30 | 2015 | 1 |
20 | Mårten | "Ranta runt i skogen " | Lönnberg | 00:28:28 | 2019 | 1 |
21 | Maria | "Chiapuddingen" | Nilsson Hagberg | 00:27:34 | 2017 | 1 |
22 | Stefanie | "Apfelstrudel" | Primetzhofer | 00:28:50 | 2015 | 2 |
23 | Louise | "Magica de Hex" | Renholm | 00:33:51 | 2011 | 2 |
24 | Familjen | "Snigelen" | Rundberg | 00:29:10 | 2010 | 1 |
25 | Jonas | "Krigarprinsessan" | Rundberg | 00:28:37 | 2016 | 1 |
26 | Jonas & Malte & Morris | "lumbago ischias" | Rundberg | 01:05:42 | 2015 | 4 |
27 | Moa | "Ärta" | Ström | 01:14:27 | 2012 | 3 |
28 | Oskar | "Dillen" | Ström | 01:14:27 | 2012 | 4 |
29 | Sofia | "Athena" | Sundström | 01:10:09 | 2016 | 5 |
30 | Charlie, Anna & Mattias | "Familjen Älg" | Zetterlund | 01:00:52 | 2010 | 3 |
31 | Charlie, Anna & Mattias | "Fuglesangs fanclub" | Zetterlund | 01:03:12 | 2009 | 2 |
32 | Frida | "Fantomen" | Öhman | 00:33:44 | 2011 | 1 |
33 | Frida | "Floden" | Öhman | 00:49:21 | 2010 | 2 |
The Big Flogsta Rush, Lådcykelklassen | ||||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | År | Plac | |
1 | Fredrik | "Hades" | Johansson | 00:27:26 | 2016 | 1 |
The Big Flogsta Rush, Stora Barnvagnsklassen (11 km) | ||||||
Förnamn | Artistnamn | Efternamn | Tid | År | Plac | |
